加拿大28预测

113073277期 距下期:45
大双未开:01
大单未开:04
小双未开:02
期号 开奖内容 预测 结果
113073278 大单 小双
113073277 0 0 3 03 大单 小双
113073276 8 2 6 16 小单 大双
113073275 1 8 3 12 小单 大双
113073274 3 0 1 04 小双 大单
113073273 0 7 8 15 大单 小双
113073272 3 2 0 05 大单 小双
113073271 5 9 5 19 小单 大双
113073270 8 6 6 20 大单 小双
113073269 0 4 3 07 大单 小双
113073268 7 3 8 18 大双 小单
113073267 2 3 6 11 小单 大双
113073266 4 9 9 22 大双 小单
113073265 2 7 8 17 小单 大双
113073264 4 7 3 14 大双 小单
113073263 7 9 4 20 小双 大单
113073262 6 5 0 11 小单 大双
113073261 2 8 4 14 大单 小双
113073260 3 0 4 07 大双 小单
113073259 4 8 7 19 大双 小单
113073258 0 5 5 10 小双 大单
113073257 3 8 8 19 小双 大单
113073256 6 7 6 19 小双 大单
113073255 0 7 7 14 小单 大双
113073254 3 4 6 13 大双 小单
113073253 9 7 4 20 大单 小双
113073252 8 6 1 15 小单 大双
113073251 3 6 0 09 小单 大双
113073250 2 4 8 14 小双 大单
113073249 2 0 4 06 大单 小双
113073248 3 6 4 13 小单 大双
113073247 3 0 8 11 小单 大双
113073246 6 6 3 15 大单 小双
113073245 6 2 5 13 小双 大单
113073244 2 3 8 13 大双 小单
113073243 1 7 9 17 小双 大单
113073242 5 0 5 10 大单 小双
113073241 6 7 0 13 大双 小单
113073240 2 3 6 11 大双 小单
113073239 7 4 8 19 大单 小双
113073238 2 8 9 19 小单 大双
113073237 1 4 9 14 小双 大单
113073236 5 2 7 14 大单 小双
113073235 3 0 6 09 大单 小双
113073234 0 8 3 11 大双 小单
113073233 0 1 9 10 小单 大双
113073232 1 5 6 12 小双 大单
113073231 4 8 3 15 大双 小单
113073230 9 2 1 12 小单 大双
113073229 2 5 1 08 大双 小单
113073228 1 9 2 12 小单 大双
113073227 9 3 3 15 小双 大单
113073226 3 1 5 09 小双 大单
113073225 3 1 9 13 大单 小双
113073224 3 0 9 12 小单 大双
113073222 1 5 2 08 小单 大双
113073221 4 1 8 13 大双 小单
113073220 4 0 2 06 大单 小双
113073219 4 0 7 11 大单 小双
113073218 4 9 4 17 大单 小双
113073217 9 1 2 12 大单 小双
113073216 0 6 4 10 小双 大单
113073215 4 9 8 21 大单 小双
113073214 0 1 3 04 大单 小双
113073213 0 5 2 07 大单 小双
113073212 4 7 0 11 大单 小双
113073211 2 0 7 09 小双 大单
113073210 9 3 7 19 大双 小单
113073209 5 5 2 12 大双 小单
113073208 0 5 5 10 小双 大单
113073207 0 5 6 11 小单 大双
113073206 6 6 2 14 大双 小单
113073205 2 2 3 07 大单 小双
113073204 5 1 8 14 小双 大单
113073203 2 6 1 09 小单 大双
113073202 5 6 8 19 小双 大单
113073201 7 2 9 18 小单 大双
113073200 0 5 8 13 大双 小单
113073199 8 3 1 12 小双 大单
113073198 8 1 6 15 大双 小单
113073197 3 9 5 17 小单 大双
113073196 2 2 9 13 大双 小单
113073195 4 0 1 05 小单 大双
113073194 6 0 9 15 小单 大双
113073193 5 3 8 16 大双 小单
113073192 8 7 4 19 大双 小单
113073191 8 0 7 15 小单 大双
113073190 9 1 1 11 大单 小双
113073189 8 8 9 25 小双 大单
113073188 9 7 9 25 大单 小双
113073187 6 4 8 18 大双 小单
113073186 1 4 1 06 大双 小单
113073185 6 6 6 18 小单 大双
113073183 5 9 3 17 小单 大双
113073182 1 4 6 11 大单 小双
113073181 9 5 7 21 大单 小双
113073180 2 0 6 08 小双 大单
113073179 6 1 2 09 大双 小单
113073178 9 9 2 20 小单 大双
113073177 3 6 8 17 大单 小双
113073176 7 1 5 13 小双 大单
113073175 0 2 8 10 小双 大单
113073174 4 9 7 20 大单 小双
113073173 6 2 4 12 大单 小双
113073172 9 8 5 22 大双 小单
113073171 0 5 9 14 小双 大单
113073170 9 9 0 18 小双 大单
113073169 4 5 4 13 大双 小单
113073168 9 9 1 19 小双 大单
113073167 7 3 3 13 大单 小双
113073166 3 3 3 09 大双 小单
113073165 6 3 7 16 小双 大单
113073164 2 6 3 11 大单 小双
113073163 6 0 2 08 小单 大双
113073162 9 3 0 12 小双 大单
113073161 4 8 4 16 大单 小双
113073160 8 1 5 14 小双 大单
113073158 7 1 8 16 大双 小单
113073157 0 8 9 17 小单 大双
113073156 2 8 2 12 小单 大双
113073155 4 8 5 17 小单 大双
113073154 6 6 8 20 大单 小双
113073153 9 4 1 14 大单 小双
113073152 7 8 3 18 大单 小双
113073151 8 9 5 22 小双 大单
113073150 2 4 1 07 小双 大单
113073149 0 5 0 05 大单 小双
113073148 1 5 6 12 大单 小双
113073147 5 3 3 11 小双 大单
113073146 5 3 0 08 大双 小单
113073145 5 8 6 19 大单 小双
113073144 3 1 5 09 小双 大单
113073143 2 8 7 17 小单 大双
113073142 4 9 8 21 小双 大单
113073141 7 2 4 13 大双 小单
113073140 8 5 3 16 大双 小单
113073139 3 2 9 14 大双 小单
113073138 6 4 5 15 大单 小双
113073137 0 5 3 08 小单 大双
113073136 3 2 2 07 小双 大单
113073135 2 7 1 10 大双 小单
113073134 6 9 9 24 大双 小单
113073133 6 2 7 15 大双 小单
113073132 1 1 6 08 小单 大双
113073131 6 9 4 19 大单 小双
113073130 7 9 1 17 小双 大单
113073129 7 0 4 11 小双 大单
113073128 4 6 7 17 大单 小双
113073127 7 6 1 14 小双 大单
113073126 5 4 4 13 小单 大双
113073125 7 1 7 15 小单 大双
113073124 4 3 6 13 小单 大双
113073123 8 9 3 20 大单 小双
113073122 1 7 6 14 小单 大双
113073121 1 2 3 06 小双 大单
113073120 6 4 0 10 小单 大双
113073119 5 2 8 15 小单 大双
113073118 4 2 1 07 大双 小单
113073117 3 0 1 04 大单 小双
113073116 0 6 2 08 大双 小单
113073115 4 8 4 16 大单 小双
113073114 9 6 9 24 小双 大单
113073113 0 7 5 12 大单 小双
113073112 8 9 0 17 小单 大双
113073111 0 6 5 11 小单 大双
113073110 1 3 6 10 大双 小单
113073109 2 0 0 02 小单 大双
113073108 3 6 9 18 大双 小单
113073107 2 8 5 15 大单 小双
113073106 3 1 8 12 大双 小单
113073105 7 7 2 16 小单 大双
113073104 3 2 1 06 小单 大双
113073103 7 8 6 21 大双 小单
113073102 4 4 1 09 小单 大双
113073101 3 4 5 12 小双 大单
113073100 0 1 8 09 小双 大单
113073099 2 8 9 19 小单 大双
113073098 0 7 3 10 小单 大双
113073097 2 1 8 11 大双 小单
113073096 7 9 9 25 小单 大双
113073095 1 3 2 06 大单 小双
113073094 5 6 6 17 大双 小单
113073093 2 0 1 03 大双 小单
113073092 8 4 0 12 小双 大单
113073091 9 7 7 23 小单 大双
113073089 9 4 5 18 小单 大双
113073088 8 3 1 12 大单 小双
113073087 7 6 7 20 大双 小单
113073086 0 7 1 08 小双 大单
113073085 4 1 8 13 大双 小单
113073084 2 4 8 14 小单 大双
113073083 8 0 8 16 小双 大单
113073082 8 0 7 15 小单 大双
113073081 9 7 4 20 小单 大双
113073080 0 0 7 07 大单 小双
113073079 3 7 7 17 小单 大双
113073078 5 3 6 14 小单 大双
113073077 6 7 9 22 小单 大双
113073076 9 5 8 22 大单 小双
113073075 7 1 8 16 大单 小双
113073074 8 8 3 19 小双 大单
113073073 1 6 9 16 小单 大双
113073072 0 1 5 06 大双 小单
113073071 0 1 2 03 大单 小双
113073070 7 0 3 10 小单 大双
113073069 2 6 6 14 大双 小单
113073068 2 7 6 15 小双 大单
113073067 5 5 7 17 小单 大双
113073066 8 7 1 16 大双 小单
113073065 3 2 4 09 大双 小单
113073064 0 8 0 08 小双 大单
113073063 2 9 4 15 小单 大双
113073062 5 8 2 15 小单 大双
113073061 9 4 7 20 小双 大单
113073060 3 4 8 15 大双 小单
113073059 1 1 8 10 大单 小双
113073058 9 3 5 17 大双 小单
113073057 9 3 0 12 大双 小单
113073056 4 7 8 19 大双 小单
113073055 4 3 8 15 大双 小单
113073054 8 2 0 10 大双 小单
113073053 3 5 8 16 大单 小双
113073052 1 2 9 12 小双 大单
113073051 8 8 2 18 小双 大单
113073050 4 7 2 13 小单 大双
113073049 1 2 0 03 大单 小双
113073048 9 5 8 22 大单 小双
113073047 1 3 6 10 小双 大单
113073046 9 9 3 21 大单 小双
113073045 2 3 9 14 小双 大单
113073044 8 6 3 17 小单 大双
113073043 7 2 6 15 大双 小单
113073042 2 6 8 16 小单 大双
113073041 1 4 4 09 大单 小双
113073040 9 6 1 16 小双 大单
113073039 9 2 7 18 小双 大单
113073038 6 8 6 20 大单 小双
113073037 0 1 1 02 大单 小双
113073036 5 1 8 14 小单 大双
113073035 6 6 4 16 大双 小单
113073033 3 4 9 16 小双 大单
113073032 2 5 6 13 大双 小单
113073031 0 0 0 00 大双 小单
113073030 4 3 5 12 大双 小单
113073029 2 1 9 12 大单 小双
113073028 3 6 4 13 大单 小双
113073027 2 6 6 14 大双 小单
113073026 1 2 2 05 小双 大单
113073025 1 9 5 15 小双 大单
113073024 7 5 5 17 小单 大双
113073023 9 4 1 14 小双 大单
113073022 5 0 0 05 小双 大单
113073021 7 3 7 17 小单 大双
113073020 2 0 1 03 小单 大双
113073019 0 3 7 10 小双 大单
113073018 5 5 5 15 小双 大单
113073017 9 5 7 21 小双 大单
113073016 5 1 1 07 大单 小双
113073015 0 4 9 13 大单 小双
113073014 9 0 1 10 小双 大单
113073013 0 8 8 16 小双 大单
113073012 4 5 3 12 大双 小单
113073011 8 0 1 09 大单 小双
113073010 8 1 7 16 大双 小单
113073009 7 6 3 16 小单 大双
113073008 7 6 2 15 大双 小单
113073007 6 8 3 17 大双 小单
113073006 4 5 3 12 小双 大单
113073005 3 7 6 16 小单 大双
113073004 7 4 5 16 大双 小单
113073003 9 8 4 21 大单 小双
113073002 0 2 6 08 小单 大双
113073001 8 6 9 23 小单 大双
113073000 5 3 8 16 大单 小双
113072999 2 3 1 06 小单 大双
113072998 9 0 2 11 小双 大单
113072997 8 6 1 15 大双 小单
113072996 7 3 5 15 大单 小双
113072995 7 3 0 10 大双 小单
113072994 9 7 3 19 大单 小双
113072993 8 1 5 14 大双 小单
113072991 2 2 5 09 大双 小单
113072990 7 8 4 19 小双 大单
113072989 4 4 3 11 小双 大单
113072988 6 6 9 21 大双 小单
113072987 1 4 4 09 大单 小双
113072986 5 4 3 12 小双 大单
113072985 8 0 4 12 小单 大双
113072984 4 3 6 13 小单 大双
113072983 3 1 8 12 大双 小单
113072982 0 3 5 08 小双 大单
113072981 2 1 0 03 小单 大双
113072980 9 2 3 14 大双 小单
113072979 5 5 0 10 小单 大双
113072978 3 2 2 07 小单 大双
113072977 7 9 2 18 大双 小单
113072976 7 3 8 18 大双 小单
113072975 9 5 8 22 小双 大单
113072974 7 7 0 14 大单 小双
113072973 8 1 9 18 大单 小双
113072972 9 1 3 13 小单 大双
113072971 7 5 6 18 大双 小单
113072970 4 2 5 11 大单 小双
113072969 2 3 2 07 小双 大单
113072968 8 1 3 12 小单 大双
113072967 4 6 0 10 大双 小单
113072966 6 1 1 08 大单 小双
113072965 9 1 2 12 大单 小双
113072964 9 7 3 19 小单 大双
113072963 8 3 6 17 大双 小单
113072962 1 0 6 07 小单 大双
113072961 3 2 7 12 小单 大双
113072960 8 6 3 17 小单 大双
113072959 7 2 1 10 大双 小单
113072958 7 6 7 20 小双 大单
113072957 3 4 5 12 小单 大双
113072956 5 3 9 17 小双 大单
113072955 3 1 5 09 小双 大单
113072954 6 0 8 14 小单 大双
113072953 3 9 8 20 小单 大双
113072952 0 5 2 07 大双 小单
113072951 2 4 5 11 大单 小双
113072950 5 0 9 14 大双 小单
113072949 2 6 0 08 大单 小双
113072948 7 8 8 23 小单 大双
113072947 8 8 5 21 小单 大双
113072946 3 5 1 09 小单 大双
113072945 7 7 6 20 大双 小单
113072944 0 3 1 04 小单 大双
113072943 5 6 9 20 小双 大单
113072942 9 2 7 18 大双 小单
113072941 2 2 2 06 小单 大双
113072940 2 4 9 15 大双 小单
113072939 8 1 5 14 小双 大单
113072936 2 7 3 12 大双 小单
113072935 9 9 8 26 大双 小单
113072934 1 2 0 03 大双 小单
113072933 2 2 8 12 大单 小双
113072932 4 5 4 13 小单 大双
113072931 3 5 8 16 小单 大双
113072930 8 7 5 20 小双 大单
113072929 8 2 6 16 大双 小单
113072928 4 0 8 12 小单 大双
113072927 0 5 7 12 大双 小单
113072926 2 7 1 10 大双 小单
113072925 7 9 6 22 大双 小单
113072924 4 9 6 19 小单 大双
113072923 5 1 3 09 大双 小单
113072922 9 4 7 20 大双 小单
113072921 6 0 2 08 大单 小双
113072920 6 2 1 09 小单 大双
113072919 8 2 2 12 小单 大双
113072918 6 6 8 20 小双 大单
113072917 2 0 2 04 小单 大双
113072916 1 7 2 10 小双 大单
113072914 4 1 0 05 大双 小单
113072913 0 4 4 08 大单 小双
113072912 0 4 4 08 小双 大单
113072911 6 1 0 07 小双 大单
113072910 5 1 5 11 大单 小双
113072909 4 1 1 06 小双 大单
113072908 7 4 0 11 大单 小双
113072907 2 8 5 15 小双 大单
113072906 7 4 4 15 大双 小单
113072905 6 9 3 18 大双 小单
113072904 0 4 6 10 小单 大双
113072903 9 3 4 16 小双 大单
113072902 2 8 9 19 大双 小单
113072901 8 5 9 22 小单 大双
113072900 3 1 0 04 大双 小单
113072899 5 9 7 21 小双 大单
113072898 0 5 2 07 大双 小单
113072897 5 0 2 07 大单 小双
113072896 4 1 0 05 大双 小单
113072895 9 6 2 17 大双 小单
113072894 5 8 6 19 大单 小双
113072893 3 2 1 06 大单 小双
113072892 1 7 5 13 小单 大双
113072891 4 6 2 12 小单 大双
113072890 1 5 4 10 大双 小单
113072889 1 1 8 10 大双 小单
113072888 7 2 5 14 大单 小双
113072887 1 9 2 12 大单 小双
113072886 7 6 2 15 小双 大单
113072885 6 4 4 14 小双 大单
113072884 1 4 3 08 大单 小双
113072883 4 5 9 18 小双 大单
113072882 6 5 1 12 小双 大单
113072881 8 2 0 10 大单 小双
113072880 9 4 7 20 小双 大单
113072879 8 2 1 11 大单 小双
113072878 1 9 1 11 大双 小单
113072877 4 2 9 15 大双 小单
113072876 3 4 4 11 小单 大双
113072875 4 9 7 20 大双 小单
113072874 1 8 2 11 大双 小单
113072873 3 1 3 07 大双 小单
113072872 8 7 7 22 大单 小双
113072871 7 0 3 10 小双 大单
113072870 1 2 2 05 大双 小单
113072869 7 3 5 15 大单 小双
113072868 4 1 3 08 小单 大双
113072867 7 5 9 21 小双 大单
113072866 8 1 6 15 小单 大双
113072865 2 0 1 03 小双 大单
113072864 2 8 4 14 大单 小双
113072863 0 4 2 06 小单 大双
113072862 4 0 0 04 小单 大双
113072861 6 6 7 19 大单 小双
113072860 8 5 6 19 小单 大双
113072859 6 0 2 08 小单 大双
113072858 7 8 3 18 小单 大双
113072857 4 0 3 07 大双 小单
113072856 2 4 2 08 大双 小单
113072855 4 0 8 12 大双 小单
113072854 4 5 6 15 大双 小单
113072853 5 9 0 14 小双 大单
113072852 0 7 9 16 小单 大双
113072851 3 9 7 19 小双 大单
113072850 5 3 1 09 小双 大单
113072849 8 3 6 17 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
00 小双 大单
加拿大28点有规律吗 -- 【点击进入】 加拿大28怎么看大小 -- 【点击进入】 加拿大28概率分析 -- 【点击进入】 加拿大28点组合 -- 【点击进入】 加拿大28大包围 -- 【点击进入】 如何做加拿大28中介 -- 【点击进入】 加拿大28游戏平台预测 -- 【点击进入】 加拿大28不可不防数字 -- 【点击进入】 汇丰国际加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28预算网 -- 【点击进入】 加拿大28在哪可以下载 如何计算加拿大28 加拿大28孔明预测55 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|28在线预测加拿大 加拿大28-预测在线走势|走势查询|极致专业的加拿大28官方 加拿大28-每日官方走势分析|加拿大28预测领袖|数据基石|核 加拿大28-预测|pc28预测|专注研究pc28_加拿大_官方数据! 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图加拿 加拿大28免费在线预测|加拿大pc蛋蛋预测结果|专注研究加拿 加拿大28-预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究|加拿大|数 加拿大28-专业预测|加拿大28在线预测|PC预测|专注研究加拿 加拿大28-加拿大28数据洞察|加拿大28号码组合预测|专注研 加拿大28-高效预测分析|加拿大预测|实时数据|在线走势分析 加拿大28-加拿大28预测|实时查询|走势数据|结果分析 加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测-结果走势图查看_官方 加拿大28-数值展望|精准预测加拿大|数据实时同步|走势结果 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|在线走势分析|实时数据查询 加拿大28-pc28加拿大|预测专家团|专业预测领航|加拿大28权 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|在线走势分析|实时数据查询 加拿大28-加拿大28走势|加拿大预测专栏|即时数据更新|走势 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究_加拿大预测_官方 加拿大28-数值展望|精准预测加拿大|数据实时同步|走势结果 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-加拿大28在线预测网|28结果预测|预测技术|在线28 HLXDQ预测加拿大28【Hlxdq.Com】专注研究在线提供加拿大预测BCLC开奖预测查询包含加拿大28预测、28预测、幸运预测数据,做专业的开奖官网数据统计站。 banjnd-a加拿大28【XIXIX】致力于研究加拿大28预测、pc28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的官网数据统计服务。 第3210229期 距下期:138秒 大双未开:01期 大单未开:06期 小双未开:07期 台湾28加拿大28澳洲28 组合杀组双项 四余双组龙虎 算法01算法02算法03 算法04算法05算法06 期号开奖内